公制鋼絲螺套規(guī)格、螺紋護(hù)套規(guī)格參數(shù)表
符號(hào)說(shuō)明:d--鋼絲螺套公稱直徑(螺釘公稱直徑) L—鋼絲螺套公稱長(zhǎng)度(安裝后的螺紋長(zhǎng)度) P--螺距 do--鉆絲套安裝用鉆頭直徑 Dz--鋼絲螺套自由狀態(tài)下外徑 N--鋼絲螺套自由狀態(tài)下圈數(shù)
螺紋規(guī)格d×p | k×d | 鋼絲螺套安裝后長(zhǎng)度L(mm) | 鉆頭直徑do(mm) | 自由狀態(tài)下外徑Dz(mm) | 自由狀態(tài)螺套圈數(shù)N(≈) |
2×0.4 | 1d | 2 | 2 | 2.6-2.8 | 2.9 |
2.5×0.45 | 1d | 2.5 | 2.6 | 3.3-3.5 | 3.5 |
3×0.5 | 1d | 3 | 3.1 | 3.8-4.0 | 4 |
4×0.7 | 1d | 4 | 4.1 | 5.15-5.35 | 3.7 |
5×0.8 | 1d | 5 | 5.2 | 6.35-6.6 | 4.3 |
6×1 | 1d | 6 | 6.2 | 7.6-7.85 | 4.2 |
7×1 | 1d | 7 | 7.2 | 8.65-8.9 | 5.4 |
8×1 | 1d | 8 | 8.2 | 9.85-10.1 | 6.1 |
8×1.25 | 1d | 8 | 8.3 | 9.85-10.1 | 4.7 |
10×1 | 1d | 10 | 10.2 | 12.1-12.5 | 7.6 |
10×1.5 | 1d | 10 | 10.3 | 12.1-12.5 | 5 |
12×1.5 | 1d | 12 | 12.4 | 14.4-14.8 | 6.2 |
12×1.75 | 1d | 12 | 12.4 | 14.4-14.8 | 5.2 |
14×1.5 | 1d | 14 | 14.4 | 17.2-17.7 | 7 |
16×1.5 | 1d | 16 | 16.4 | 19.4-19.9 | 8.3 |
16×2 | 1d | 16 | 16.5 | 19.4-19.9 | 6.0 |
18×1.5 | 0.5d | 9 | 18.4 | 21.5-22 | 4.4 |
20×1.5 | 0.75d | 15 | 20.4 | 23.7-24.2 | 8 |
20×2.5 | 1d | 20 | 20.5 | 23.7-24.2 | 6.3 |
22×1.5 | 0.75d | 16.5 | 22.4 | 26.3-26.8 | 8.6 |
24×1.5 | 0.75d | 18 | 24.4 | 28.6-29.1 | 9.5 |
24×3 | 1d | 24 | 24.6 | 28.6-29.1 | 6.3 |
26×1.5 | 0.5d | 13 | 26.4 | 30.5-31 | 6.7 |
27×1.5 | 0.5d | 13.5 | 27.4 | 32.2-32.7 | 6.7 |
27×2 | 0.5d | 13.5 | 27.5 | 32.2-32.7 | 6.7 |
30×1..5 | 0.5d | 15 | 30.4 | 35.2-35.7 | 7.8 |
30×3.5 | 1d | 30 | 30.7 | 35.2-35.7 | 7 |
33×1.5 | 0.5d | 16.6 | 33.4 | 38.3-38.8 | 9.1 |
39×2 | 0.5d | 19.5 | 39.5 | 45.1-45.6 | 7.9 |
45X1.5 |
|
|
| 52.50-53.50 |
|
48X3 | 1.5d |
|
| 55.17-56.07 |
|
60×4 | 0.5d | 32 | 64.9 | 65-66 | 7.3 |